变频叶轮式增氧机
| 型号 | 功率(千瓦) | 电压(V) | 适用水面(亩) | 动力效率(kg/KW.h) | 增氧能力(kg/h) | 噪音(dB(A)) |
| YL220TB075 | 0.75 | AC220 | 2-5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≤72 |
| YL380TB075 | AC380 | 2-5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≤72 | |
| YL220TB15 | 1.5 | AC220 | 3-6 | ≥1.8 | ≥2.6 | ≤72 |
| YL380TB15 | AC380 | 3-6 | ≥1.8 | ≥2.6 | ≤72 | |
| YL380TB22 | 2.2 | AC380 | 5-8 | ≥2.0 | ≥3.2 | ≤72 |
上一页
下一页
上一页
变频水车式增氧机
下一页
