永磁变频增氧机-叶轮式
| 型号 | 功率(千瓦) | 电压(V) | 负荷水面(亩) | 动力效率(kg/KW.h) | 增氧能力(kg/h) |
| JCDCSFQ-1.5A | 1.5 | 220 | 3-6 | ≥1.5 | ≥2.5 |
| JCDCSFQ-1.8A | 1.8 | 220 | 3-7 | ≥1.8 | ≥2.7 |
| JCDCSFQ-1.8B | 1.8 | 380 | 3-7 | ≥1.8 | ≥2.8 |
| JCDCSFQ-2.2A | 2.2 | 380 | 4-8 | ≥2.2 | ≥3.0 |
| JCDCSFQ-3.0A | 3.0 | 380 | 4-10 | ≥3.0 | ≥3.5 |
上一页
变频叶轮式增氧机
下一页
