高速四叶轮水车式增氧机
| 型号 | 叶轮(只) | 功率(千瓦) | 电压(V) | 负荷水面 | 动力效率 | 增氧能力 | 噪音 |
| JCDCSC-1.5A | 4 | 1.5 | 220 | 2-6 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≤75 |
| JCDCSC-1.5B | 4 | 1.5 | 380 | 2-7 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≤75 |
| JCDCSC-1.8A | 6 | 1.8 | 380 | 3-10 | ≥1.8 | ≥2.2 | ≤75 |
上一页
下一页
上一页
YR-007
下一页
高速四叶轮水车式增氧机
| 型号 | 叶轮(只) | 功率(千瓦) | 电压(V) | 负荷水面 | 动力效率 | 增氧能力 | 噪音 |
| JCDCSC-1.5A | 4 | 1.5 | 220 | 2-6 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≤75 |
| JCDCSC-1.5B | 4 | 1.5 | 380 | 2-7 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≤75 |
| JCDCSC-1.8A | 6 | 1.8 | 380 | 3-10 | ≥1.8 | ≥2.2 | ≤75 |
上一页
下一页
上一页
YR-007
下一页