永磁变频增氧机-曝气式
| 型号 | 功率(千瓦) | 电压(V) | 负荷水面 | 动力效率 | 增氧能力 |
| JCDCYL-0.75A | 0.75 | 220 | 4 | ≥1.3 | ≥2.5 |
| JCDCYL-1.1A | 1.1 | 220 | 5 | ≥1.5 | ≥2.7 |
| JCDCYL-1.1B | 1.1 | 380 | 6 | ≥1.5 | ≥2.8 |
| JCDCYL-1.5A | 1.5 | 380 | 7 | ≥2.2 | ≥3.0 |
上一页
下一页
上一页
高速四叶轮水车式增氧机
下一页
永磁变频增氧机-曝气式
| 型号 | 功率(千瓦) | 电压(V) | 负荷水面 | 动力效率 | 增氧能力 |
| JCDCYL-0.75A | 0.75 | 220 | 4 | ≥1.3 | ≥2.5 |
| JCDCYL-1.1A | 1.1 | 220 | 5 | ≥1.5 | ≥2.7 |
| JCDCYL-1.1B | 1.1 | 380 | 6 | ≥1.5 | ≥2.8 |
| JCDCYL-1.5A | 1.5 | 380 | 7 | ≥2.2 | ≥3.0 |
上一页
下一页
上一页
高速四叶轮水车式增氧机
下一页